Pregnancy day-by-day

All days of my pregnancy

Your due date:

  • Ovulation date:
  • Conception date:
  • Implantation date:
  • Due date:

Your pregnancy begins at conception. (Tuesday, September 9, 0200) Your due date is 266 days (38 weeks) later (Monday, June 1, 0201). We will use the more popular numbering, starting 14 days before your conception. According to this, you are already 2 weeks pregnant at the time of conception, making your total pregnancy last 40 weeks, or 280 days.

95150 weeks & 3 days pregnant, -665773 days to go

First trimester

Your first trimester is from to .

2 Weeks pregnant

2 Weeks pregnant
Sep 8, 0200 266 days to go
Sep 9, 0200 265 days to go
Sep 10, 0200 264 days to go
Sep 11, 0200 263 days to go
Sep 12, 0200 262 days to go
Sep 13, 0200 261 days to go
Sep 14, 0200 260 days to go

3 Weeks pregnant

3 Weeks pregnant
Sep 15, 0200 259 days to go
Sep 16, 0200 258 days to go
Sep 17, 0200 257 days to go
Sep 18, 0200 256 days to go
Sep 19, 0200 255 days to go
Sep 20, 0200 254 days to go
Sep 21, 0200 253 days to go

4 Weeks pregnant

4 Weeks pregnant
Sep 22, 0200 252 days to go
Sep 23, 0200 251 days to go
Sep 24, 0200 250 days to go
Sep 25, 0200 249 days to go
Sep 26, 0200 248 days to go
Sep 27, 0200 247 days to go
Sep 28, 0200 246 days to go

5 Weeks pregnant

5 Weeks pregnant
Sep 29, 0200 245 days to go
Sep 30, 0200 244 days to go
Oct 1, 0200 243 days to go
Oct 2, 0200 242 days to go
Oct 3, 0200 241 days to go
Oct 4, 0200 240 days to go
Oct 5, 0200 239 days to go

6 Weeks pregnant

6 Weeks pregnant
Oct 6, 0200 238 days to go
Oct 7, 0200 237 days to go
Oct 8, 0200 236 days to go
Oct 9, 0200 235 days to go
Oct 10, 0200 234 days to go
Oct 11, 0200 233 days to go
Oct 12, 0200 232 days to go

7 Weeks pregnant

7 Weeks pregnant
Oct 13, 0200 231 days to go
Oct 14, 0200 230 days to go
Oct 15, 0200 229 days to go
Oct 16, 0200 228 days to go
Oct 17, 0200 227 days to go
Oct 18, 0200 226 days to go
Oct 19, 0200 225 days to go

8 Weeks pregnant

8 Weeks pregnant
Oct 20, 0200 224 days to go
Oct 21, 0200 223 days to go
Oct 22, 0200 222 days to go
Oct 23, 0200 221 days to go
Oct 24, 0200 220 days to go
Oct 25, 0200 219 days to go
Oct 26, 0200 218 days to go

9 Weeks pregnant

9 Weeks pregnant
Oct 27, 0200 217 days to go
Oct 28, 0200 216 days to go
Oct 29, 0200 215 days to go
Oct 30, 0200 214 days to go
Oct 31, 0200 213 days to go
Nov 1, 0200 212 days to go
Nov 2, 0200 211 days to go

10 Weeks pregnant

10 Weeks pregnant
Nov 3, 0200 210 days to go
Nov 4, 0200 209 days to go
Nov 5, 0200 208 days to go
Nov 6, 0200 207 days to go
Nov 7, 0200 206 days to go
Nov 8, 0200 205 days to go
Nov 9, 0200 204 days to go

11 Weeks pregnant

11 Weeks pregnant
Nov 10, 0200 203 days to go
Nov 11, 0200 202 days to go
Nov 12, 0200 201 days to go
Nov 13, 0200 200 days to go
Nov 14, 0200 199 days to go
Nov 15, 0200 198 days to go
Nov 16, 0200 197 days to go

12 Weeks pregnant

12 Weeks pregnant
Nov 17, 0200 196 days to go
Nov 18, 0200 195 days to go
Nov 19, 0200 194 days to go
Nov 20, 0200 193 days to go
Nov 21, 0200 192 days to go
Nov 22, 0200 191 days to go
Nov 23, 0200 190 days to go

Second trimester

Your second trimester is from to .

13 Weeks pregnant

13 Weeks pregnant
Nov 24, 0200 189 days to go
Nov 25, 0200 188 days to go
Nov 26, 0200 187 days to go
Nov 27, 0200 186 days to go
Nov 28, 0200 185 days to go
Nov 29, 0200 184 days to go
Nov 30, 0200 183 days to go

14 Weeks pregnant

14 Weeks pregnant
Dec 1, 0200 182 days to go
Dec 2, 0200 181 days to go
Dec 3, 0200 180 days to go
Dec 4, 0200 179 days to go
Dec 5, 0200 178 days to go
Dec 6, 0200 177 days to go
Dec 7, 0200 176 days to go

15 Weeks pregnant

15 Weeks pregnant
Dec 8, 0200 175 days to go
Dec 9, 0200 174 days to go
Dec 10, 0200 173 days to go
Dec 11, 0200 172 days to go
Dec 12, 0200 171 days to go
Dec 13, 0200 170 days to go
Dec 14, 0200 169 days to go

16 Weeks pregnant

16 Weeks pregnant
Dec 15, 0200 168 days to go
Dec 16, 0200 167 days to go
Dec 17, 0200 166 days to go
Dec 18, 0200 165 days to go
Dec 19, 0200 164 days to go
Dec 20, 0200 163 days to go
Dec 21, 0200 162 days to go

17 Weeks pregnant

17 Weeks pregnant
Dec 22, 0200 161 days to go
Dec 23, 0200 160 days to go
Dec 24, 0200 159 days to go
Dec 25, 0200 158 days to go
Dec 26, 0200 157 days to go
Dec 27, 0200 156 days to go
Dec 28, 0200 155 days to go

18 Weeks pregnant

18 Weeks pregnant
Dec 29, 0200 154 days to go
Dec 30, 0200 153 days to go
Dec 31, 0200 152 days to go
Jan 1, 0201 151 days to go
Jan 2, 0201 150 days to go
Jan 3, 0201 149 days to go
Jan 4, 0201 148 days to go

19 Weeks pregnant

19 Weeks pregnant
Jan 5, 0201 147 days to go
Jan 6, 0201 146 days to go
Jan 7, 0201 145 days to go
Jan 8, 0201 144 days to go
Jan 9, 0201 143 days to go
Jan 10, 0201 142 days to go
Jan 11, 0201 141 days to go

20 Weeks pregnant

20 Weeks pregnant
Jan 12, 0201 140 days to go
Jan 13, 0201 139 days to go
Jan 14, 0201 138 days to go
Jan 15, 0201 137 days to go
Jan 16, 0201 136 days to go
Jan 17, 0201 135 days to go
Jan 18, 0201 134 days to go

21 Weeks pregnant

21 Weeks pregnant
Jan 19, 0201 133 days to go
Jan 20, 0201 132 days to go
Jan 21, 0201 131 days to go
Jan 22, 0201 130 days to go
Jan 23, 0201 129 days to go
Jan 24, 0201 128 days to go
Jan 25, 0201 127 days to go

22 Weeks pregnant

22 Weeks pregnant
Jan 26, 0201 126 days to go
Jan 27, 0201 125 days to go
Jan 28, 0201 124 days to go
Jan 29, 0201 123 days to go
Jan 30, 0201 122 days to go
Jan 31, 0201 121 days to go
Feb 1, 0201 120 days to go

23 Weeks pregnant

23 Weeks pregnant
Feb 2, 0201 119 days to go
Feb 3, 0201 118 days to go
Feb 4, 0201 117 days to go
Feb 5, 0201 116 days to go
Feb 6, 0201 115 days to go
Feb 7, 0201 114 days to go
Feb 8, 0201 113 days to go

24 Weeks pregnant

24 Weeks pregnant
Feb 9, 0201 112 days to go
Feb 10, 0201 111 days to go
Feb 11, 0201 110 days to go
Feb 12, 0201 109 days to go
Feb 13, 0201 108 days to go
Feb 14, 0201 107 days to go
Feb 15, 0201 106 days to go

25 Weeks pregnant

25 Weeks pregnant
Feb 16, 0201 105 days to go
Feb 17, 0201 104 days to go
Feb 18, 0201 103 days to go
Feb 19, 0201 102 days to go
Feb 20, 0201 101 days to go
Feb 21, 0201 100 days to go
Feb 22, 0201 99 days to go

26 Weeks pregnant

26 Weeks pregnant
Feb 23, 0201 98 days to go
Feb 24, 0201 97 days to go
Feb 25, 0201 96 days to go
Feb 26, 0201 95 days to go
Feb 27, 0201 94 days to go
Feb 28, 0201 93 days to go
Mar 1, 0201 92 days to go

27 Weeks pregnant

27 Weeks pregnant
Mar 2, 0201 91 days to go
Mar 3, 0201 90 days to go
Mar 4, 0201 89 days to go
Mar 5, 0201 88 days to go
Mar 6, 0201 87 days to go
Mar 7, 0201 86 days to go
Mar 8, 0201 85 days to go

Third trimester

Your third trimester is from to .

28 Weeks pregnant

28 Weeks pregnant
Mar 9, 0201 84 days to go
Mar 10, 0201 83 days to go
Mar 11, 0201 82 days to go
Mar 12, 0201 81 days to go
Mar 13, 0201 80 days to go
Mar 14, 0201 79 days to go
Mar 15, 0201 78 days to go

29 Weeks pregnant

29 Weeks pregnant
Mar 16, 0201 77 days to go
Mar 17, 0201 76 days to go
Mar 18, 0201 75 days to go
Mar 19, 0201 74 days to go
Mar 20, 0201 73 days to go
Mar 21, 0201 72 days to go
Mar 22, 0201 71 days to go

30 Weeks pregnant

30 Weeks pregnant
Mar 23, 0201 70 days to go
Mar 24, 0201 69 days to go
Mar 25, 0201 68 days to go
Mar 26, 0201 67 days to go
Mar 27, 0201 66 days to go
Mar 28, 0201 65 days to go
Mar 29, 0201 64 days to go

31 Weeks pregnant

31 Weeks pregnant
Mar 30, 0201 63 days to go
Mar 31, 0201 62 days to go
Apr 1, 0201 61 days to go
Apr 2, 0201 60 days to go
Apr 3, 0201 59 days to go
Apr 4, 0201 58 days to go
Apr 5, 0201 57 days to go

32 Weeks pregnant

32 Weeks pregnant
Apr 6, 0201 56 days to go
Apr 7, 0201 55 days to go
Apr 8, 0201 54 days to go
Apr 9, 0201 53 days to go
Apr 10, 0201 52 days to go
Apr 11, 0201 51 days to go
Apr 12, 0201 50 days to go

33 Weeks pregnant

33 Weeks pregnant
Apr 13, 0201 49 days to go
Apr 14, 0201 48 days to go
Apr 15, 0201 47 days to go
Apr 16, 0201 46 days to go
Apr 17, 0201 45 days to go
Apr 18, 0201 44 days to go
Apr 19, 0201 43 days to go

34 Weeks pregnant

34 Weeks pregnant
Apr 20, 0201 42 days to go
Apr 21, 0201 41 days to go
Apr 22, 0201 40 days to go
Apr 23, 0201 39 days to go
Apr 24, 0201 38 days to go
Apr 25, 0201 37 days to go
Apr 26, 0201 36 days to go

35 Weeks pregnant

35 Weeks pregnant
Apr 27, 0201 35 days to go
Apr 28, 0201 34 days to go
Apr 29, 0201 33 days to go
Apr 30, 0201 32 days to go
May 1, 0201 31 days to go
May 2, 0201 30 days to go
May 3, 0201 29 days to go

36 Weeks pregnant

36 Weeks pregnant
May 4, 0201 28 days to go
May 5, 0201 27 days to go
May 6, 0201 26 days to go
May 7, 0201 25 days to go
May 8, 0201 24 days to go
May 9, 0201 23 days to go
May 10, 0201 22 days to go

37 Weeks pregnant

37 Weeks pregnant
May 11, 0201 21 days to go
May 12, 0201 20 days to go
May 13, 0201 19 days to go
May 14, 0201 18 days to go
May 15, 0201 17 days to go
May 16, 0201 16 days to go
May 17, 0201 15 days to go

38 Weeks pregnant

38 Weeks pregnant
May 18, 0201 14 days to go
May 19, 0201 13 days to go
May 20, 0201 12 days to go
May 21, 0201 11 days to go
May 22, 0201 10 days to go
May 23, 0201 9 days to go
May 24, 0201 8 days to go

39 Weeks pregnant

39 Weeks pregnant
May 25, 0201 7 days to go
May 26, 0201 6 days to go
May 27, 0201 5 days to go
May 28, 0201 4 days to go
May 29, 0201 3 days to go
May 30, 0201 2 days to go
May 31, 0201 1 days to go

40 Weeks pregnant

40 Weeks pregnant
Jun 1, 0201      It is your due date!

Due date calculation 2.0

An alternative calculation of your due date, based on the Mittendorf-Williams method.

1st day of last period

Did you know?

  • 1. You may come accross various abbreviations for your due date. DD= `Due date`, EDD= `expected date of delivery`, EDC= `estimated date of confinement`

  • 2. We -and probably your doctor too- use Naegeles method (anno 1838) to calculate your due date: Add 280 days to the start of the last menstrual cycle, or 266 days to the ovulation.

  • 3. Your due date is an estimate, it is an average. In the chart below you can see the reality. In week 38, 2 weeks before the due date, 2 out of 10 women will give birth.
    In week 39, 1 week before the due date, 2 out of 10 women will give birth.
    In week 40, the due date, 3 out of 10 women will give birth.
    In week 41, 1 week after the due date, 2 out of 10 women will give birth.
    It is very unlikely that your baby will gestate for longer than 42 weeks. In such cases, estimated due dates may have been incorrectly calculated.

  • 4. A more accurate method to determine the due date is the Mittendorf-Williams Rule This method can also predict the likelihood of premature delivery, which affects 400,000 births annually in the United States. You may try this method yourself using the form above