Pregnancy day-by-day

All days of my pregnancy

Your due date:

  • Ovulation date:
  • Conception date:
  • Implantation date:
  • Due date:

Your pregnancy begins at conception. (Sunday, August 17, 2008) Your due date is 266 days (38 weeks) later (Saturday, May 9, 2009). We will use the more popular numbering, starting 14 days before your conception. According to this, you are already 2 weeks pregnant at the time of conception, making your total pregnancy last 40 weeks, or 280 days.

815 weeks & 3 days pregnant, -5428 days to go

First trimester

Your first trimester is from to .

2 Weeks pregnant

2 Weeks pregnant
Aug 16, 2008 266 days to go
Aug 17, 2008 265 days to go
Aug 18, 2008 264 days to go
Aug 19, 2008 263 days to go
Aug 20, 2008 262 days to go
Aug 21, 2008 261 days to go
Aug 22, 2008 260 days to go

3 Weeks pregnant

3 Weeks pregnant
Aug 23, 2008 259 days to go
Aug 24, 2008 258 days to go
Aug 25, 2008 257 days to go
Aug 26, 2008 256 days to go
Aug 27, 2008 255 days to go
Aug 28, 2008 254 days to go
Aug 29, 2008 253 days to go

4 Weeks pregnant

4 Weeks pregnant
Aug 30, 2008 252 days to go
Aug 31, 2008 251 days to go
Sep 1, 2008 250 days to go
Sep 2, 2008 249 days to go
Sep 3, 2008 248 days to go
Sep 4, 2008 247 days to go
Sep 5, 2008 246 days to go

5 Weeks pregnant

5 Weeks pregnant
Sep 6, 2008 245 days to go
Sep 7, 2008 244 days to go
Sep 8, 2008 243 days to go
Sep 9, 2008 242 days to go
Sep 10, 2008 241 days to go
Sep 11, 2008 240 days to go
Sep 12, 2008 239 days to go

6 Weeks pregnant

6 Weeks pregnant
Sep 13, 2008 238 days to go
Sep 14, 2008 237 days to go
Sep 15, 2008 236 days to go
Sep 16, 2008 235 days to go
Sep 17, 2008 234 days to go
Sep 18, 2008 233 days to go
Sep 19, 2008 232 days to go

7 Weeks pregnant

7 Weeks pregnant
Sep 20, 2008 231 days to go
Sep 21, 2008 230 days to go
Sep 22, 2008 229 days to go
Sep 23, 2008 228 days to go
Sep 24, 2008 227 days to go
Sep 25, 2008 226 days to go
Sep 26, 2008 225 days to go

8 Weeks pregnant

8 Weeks pregnant
Sep 27, 2008 224 days to go
Sep 28, 2008 223 days to go
Sep 29, 2008 222 days to go
Sep 30, 2008 221 days to go
Oct 1, 2008 220 days to go
Oct 2, 2008 219 days to go
Oct 3, 2008 218 days to go

9 Weeks pregnant

9 Weeks pregnant
Oct 4, 2008 217 days to go
Oct 5, 2008 216 days to go
Oct 6, 2008 215 days to go
Oct 7, 2008 214 days to go
Oct 8, 2008 213 days to go
Oct 9, 2008 212 days to go
Oct 10, 2008 211 days to go

10 Weeks pregnant

10 Weeks pregnant
Oct 11, 2008 210 days to go
Oct 12, 2008 209 days to go
Oct 13, 2008 208 days to go
Oct 14, 2008 207 days to go
Oct 15, 2008 206 days to go
Oct 16, 2008 205 days to go
Oct 17, 2008 204 days to go

11 Weeks pregnant

11 Weeks pregnant
Oct 18, 2008 203 days to go
Oct 19, 2008 202 days to go
Oct 20, 2008 201 days to go
Oct 21, 2008 200 days to go
Oct 22, 2008 199 days to go
Oct 23, 2008 198 days to go
Oct 24, 2008 197 days to go

12 Weeks pregnant

12 Weeks pregnant
Oct 25, 2008 196 days to go
Oct 26, 2008 195 days to go
Oct 27, 2008 194 days to go
Oct 28, 2008 193 days to go
Oct 29, 2008 192 days to go
Oct 30, 2008 191 days to go
Oct 31, 2008 190 days to go

Second trimester

Your second trimester is from to .

13 Weeks pregnant

13 Weeks pregnant
Nov 1, 2008 189 days to go
Nov 2, 2008 188 days to go
Nov 3, 2008 187 days to go
Nov 4, 2008 186 days to go
Nov 5, 2008 185 days to go
Nov 6, 2008 184 days to go
Nov 7, 2008 183 days to go

14 Weeks pregnant

14 Weeks pregnant
Nov 8, 2008 182 days to go
Nov 9, 2008 181 days to go
Nov 10, 2008 180 days to go
Nov 11, 2008 179 days to go
Nov 12, 2008 178 days to go
Nov 13, 2008 177 days to go
Nov 14, 2008 176 days to go

15 Weeks pregnant

15 Weeks pregnant
Nov 15, 2008 175 days to go
Nov 16, 2008 174 days to go
Nov 17, 2008 173 days to go
Nov 18, 2008 172 days to go
Nov 19, 2008 171 days to go
Nov 20, 2008 170 days to go
Nov 21, 2008 169 days to go

16 Weeks pregnant

16 Weeks pregnant
Nov 22, 2008 168 days to go
Nov 23, 2008 167 days to go
Nov 24, 2008 166 days to go
Nov 25, 2008 165 days to go
Nov 26, 2008 164 days to go
Nov 27, 2008 163 days to go
Nov 28, 2008 162 days to go

17 Weeks pregnant

17 Weeks pregnant
Nov 29, 2008 161 days to go
Nov 30, 2008 160 days to go
Dec 1, 2008 159 days to go
Dec 2, 2008 158 days to go
Dec 3, 2008 157 days to go
Dec 4, 2008 156 days to go
Dec 5, 2008 155 days to go

18 Weeks pregnant

18 Weeks pregnant
Dec 6, 2008 154 days to go
Dec 7, 2008 153 days to go
Dec 8, 2008 152 days to go
Dec 9, 2008 151 days to go
Dec 10, 2008 150 days to go
Dec 11, 2008 149 days to go
Dec 12, 2008 148 days to go

19 Weeks pregnant

19 Weeks pregnant
Dec 13, 2008 147 days to go
Dec 14, 2008 146 days to go
Dec 15, 2008 145 days to go
Dec 16, 2008 144 days to go
Dec 17, 2008 143 days to go
Dec 18, 2008 142 days to go
Dec 19, 2008 141 days to go

20 Weeks pregnant

20 Weeks pregnant
Dec 20, 2008 140 days to go
Dec 21, 2008 139 days to go
Dec 22, 2008 138 days to go
Dec 23, 2008 137 days to go
Dec 24, 2008 136 days to go
Dec 25, 2008 135 days to go
Dec 26, 2008 134 days to go

21 Weeks pregnant

21 Weeks pregnant
Dec 27, 2008 133 days to go
Dec 28, 2008 132 days to go
Dec 29, 2008 131 days to go
Dec 30, 2008 130 days to go
Dec 31, 2008 129 days to go
Jan 1, 2009 128 days to go
Jan 2, 2009 127 days to go

22 Weeks pregnant

22 Weeks pregnant
Jan 3, 2009 126 days to go
Jan 4, 2009 125 days to go
Jan 5, 2009 124 days to go
Jan 6, 2009 123 days to go
Jan 7, 2009 122 days to go
Jan 8, 2009 121 days to go
Jan 9, 2009 120 days to go

23 Weeks pregnant

23 Weeks pregnant
Jan 10, 2009 119 days to go
Jan 11, 2009 118 days to go
Jan 12, 2009 117 days to go
Jan 13, 2009 116 days to go
Jan 14, 2009 115 days to go
Jan 15, 2009 114 days to go
Jan 16, 2009 113 days to go

24 Weeks pregnant

24 Weeks pregnant
Jan 17, 2009 112 days to go
Jan 18, 2009 111 days to go
Jan 19, 2009 110 days to go
Jan 20, 2009 109 days to go
Jan 21, 2009 108 days to go
Jan 22, 2009 107 days to go
Jan 23, 2009 106 days to go

25 Weeks pregnant

25 Weeks pregnant
Jan 24, 2009 105 days to go
Jan 25, 2009 104 days to go
Jan 26, 2009 103 days to go
Jan 27, 2009 102 days to go
Jan 28, 2009 101 days to go
Jan 29, 2009 100 days to go
Jan 30, 2009 99 days to go

26 Weeks pregnant

26 Weeks pregnant
Jan 31, 2009 98 days to go
Feb 1, 2009 97 days to go
Feb 2, 2009 96 days to go
Feb 3, 2009 95 days to go
Feb 4, 2009 94 days to go
Feb 5, 2009 93 days to go
Feb 6, 2009 92 days to go

27 Weeks pregnant

27 Weeks pregnant
Feb 7, 2009 91 days to go
Feb 8, 2009 90 days to go
Feb 9, 2009 89 days to go
Feb 10, 2009 88 days to go
Feb 11, 2009 87 days to go
Feb 12, 2009 86 days to go
Feb 13, 2009 85 days to go

Third trimester

Your third trimester is from to .

28 Weeks pregnant

28 Weeks pregnant
Feb 14, 2009 84 days to go
Feb 15, 2009 83 days to go
Feb 16, 2009 82 days to go
Feb 17, 2009 81 days to go
Feb 18, 2009 80 days to go
Feb 19, 2009 79 days to go
Feb 20, 2009 78 days to go

29 Weeks pregnant

29 Weeks pregnant
Feb 21, 2009 77 days to go
Feb 22, 2009 76 days to go
Feb 23, 2009 75 days to go
Feb 24, 2009 74 days to go
Feb 25, 2009 73 days to go
Feb 26, 2009 72 days to go
Feb 27, 2009 71 days to go

30 Weeks pregnant

30 Weeks pregnant
Feb 28, 2009 70 days to go
Mar 1, 2009 69 days to go
Mar 2, 2009 68 days to go
Mar 3, 2009 67 days to go
Mar 4, 2009 66 days to go
Mar 5, 2009 65 days to go
Mar 6, 2009 64 days to go

31 Weeks pregnant

31 Weeks pregnant
Mar 7, 2009 63 days to go
Mar 8, 2009 62 days to go
Mar 9, 2009 61 days to go
Mar 10, 2009 60 days to go
Mar 11, 2009 59 days to go
Mar 12, 2009 58 days to go
Mar 13, 2009 57 days to go

32 Weeks pregnant

32 Weeks pregnant
Mar 14, 2009 56 days to go
Mar 15, 2009 55 days to go
Mar 16, 2009 54 days to go
Mar 17, 2009 53 days to go
Mar 18, 2009 52 days to go
Mar 19, 2009 51 days to go
Mar 20, 2009 50 days to go

33 Weeks pregnant

33 Weeks pregnant
Mar 21, 2009 49 days to go
Mar 22, 2009 48 days to go
Mar 23, 2009 47 days to go
Mar 24, 2009 46 days to go
Mar 25, 2009 45 days to go
Mar 26, 2009 44 days to go
Mar 27, 2009 43 days to go

34 Weeks pregnant

34 Weeks pregnant
Mar 28, 2009 42 days to go
Mar 29, 2009 41 days to go
Mar 30, 2009 40 days to go
Mar 31, 2009 39 days to go
Apr 1, 2009 38 days to go
Apr 2, 2009 37 days to go
Apr 3, 2009 36 days to go

35 Weeks pregnant

35 Weeks pregnant
Apr 4, 2009 35 days to go
Apr 5, 2009 34 days to go
Apr 6, 2009 33 days to go
Apr 7, 2009 32 days to go
Apr 8, 2009 31 days to go
Apr 9, 2009 30 days to go
Apr 10, 2009 29 days to go

36 Weeks pregnant

36 Weeks pregnant
Apr 11, 2009 28 days to go
Apr 12, 2009 27 days to go
Apr 13, 2009 26 days to go
Apr 14, 2009 25 days to go
Apr 15, 2009 24 days to go
Apr 16, 2009 23 days to go
Apr 17, 2009 22 days to go

37 Weeks pregnant

37 Weeks pregnant
Apr 18, 2009 21 days to go
Apr 19, 2009 20 days to go
Apr 20, 2009 19 days to go
Apr 21, 2009 18 days to go
Apr 22, 2009 17 days to go
Apr 23, 2009 16 days to go
Apr 24, 2009 15 days to go

38 Weeks pregnant

38 Weeks pregnant
Apr 25, 2009 14 days to go
Apr 26, 2009 13 days to go
Apr 27, 2009 12 days to go
Apr 28, 2009 11 days to go
Apr 29, 2009 10 days to go
Apr 30, 2009 9 days to go
May 1, 2009 8 days to go

39 Weeks pregnant

39 Weeks pregnant
May 2, 2009 7 days to go
May 3, 2009 6 days to go
May 4, 2009 5 days to go
May 5, 2009 4 days to go
May 6, 2009 3 days to go
May 7, 2009 2 days to go
May 8, 2009 1 days to go

40 Weeks pregnant

40 Weeks pregnant
May 9, 2009      It is your due date!

Due date calculation 2.0

An alternative calculation of your due date, based on the Mittendorf-Williams method.

1st day of last period

Did you know?

  • 1. You may come accross various abbreviations for your due date. DD= `Due date`, EDD= `expected date of delivery`, EDC= `estimated date of confinement`

  • 2. We -and probably your doctor too- use Naegeles method (anno 1838) to calculate your due date: Add 280 days to the start of the last menstrual cycle, or 266 days to the ovulation.

  • 3. Your due date is an estimate, it is an average. In the chart below you can see the reality. In week 38, 2 weeks before the due date, 2 out of 10 women will give birth.
    In week 39, 1 week before the due date, 2 out of 10 women will give birth.
    In week 40, the due date, 3 out of 10 women will give birth.
    In week 41, 1 week after the due date, 2 out of 10 women will give birth.
    It is very unlikely that your baby will gestate for longer than 42 weeks. In such cases, estimated due dates may have been incorrectly calculated.

  • 4. A more accurate method to determine the due date is the Mittendorf-Williams Rule This method can also predict the likelihood of premature delivery, which affects 400,000 births annually in the United States. You may try this method yourself using the form above