Pregnancy day-by-day

All days of my pregnancy

Your due date:

  • Ovulation date:
  • Conception date:
  • Implantation date:
  • Due date:

Your pregnancy begins at conception. (Thursday, June 26, 0200) Your due date is 266 days (38 weeks) later (Wednesday, March 18, 0201). We will use the more popular numbering, starting 14 days before your conception. According to this, you are already 2 weeks pregnant at the time of conception, making your total pregnancy last 40 weeks, or 280 days.

95159 weeks & 6 days pregnant, -665839 days to go

First trimester

Your first trimester is from to .

2 Weeks pregnant

2 Weeks pregnant
Jun 25, 0200 266 days to go
Jun 26, 0200 265 days to go
Jun 27, 0200 264 days to go
Jun 28, 0200 263 days to go
Jun 29, 0200 262 days to go
Jun 30, 0200 261 days to go
Jul 1, 0200 260 days to go

3 Weeks pregnant

3 Weeks pregnant
Jul 2, 0200 259 days to go
Jul 3, 0200 258 days to go
Jul 4, 0200 257 days to go
Jul 5, 0200 256 days to go
Jul 6, 0200 255 days to go
Jul 7, 0200 254 days to go
Jul 8, 0200 253 days to go

4 Weeks pregnant

4 Weeks pregnant
Jul 9, 0200 252 days to go
Jul 10, 0200 251 days to go
Jul 11, 0200 250 days to go
Jul 12, 0200 249 days to go
Jul 13, 0200 248 days to go
Jul 14, 0200 247 days to go
Jul 15, 0200 246 days to go

5 Weeks pregnant

5 Weeks pregnant
Jul 16, 0200 245 days to go
Jul 17, 0200 244 days to go
Jul 18, 0200 243 days to go
Jul 19, 0200 242 days to go
Jul 20, 0200 241 days to go
Jul 21, 0200 240 days to go
Jul 22, 0200 239 days to go

6 Weeks pregnant

6 Weeks pregnant
Jul 23, 0200 238 days to go
Jul 24, 0200 237 days to go
Jul 25, 0200 236 days to go
Jul 26, 0200 235 days to go
Jul 27, 0200 234 days to go
Jul 28, 0200 233 days to go
Jul 29, 0200 232 days to go

7 Weeks pregnant

7 Weeks pregnant
Jul 30, 0200 231 days to go
Jul 31, 0200 230 days to go
Aug 1, 0200 229 days to go
Aug 2, 0200 228 days to go
Aug 3, 0200 227 days to go
Aug 4, 0200 226 days to go
Aug 5, 0200 225 days to go

8 Weeks pregnant

8 Weeks pregnant
Aug 6, 0200 224 days to go
Aug 7, 0200 223 days to go
Aug 8, 0200 222 days to go
Aug 9, 0200 221 days to go
Aug 10, 0200 220 days to go
Aug 11, 0200 219 days to go
Aug 12, 0200 218 days to go

9 Weeks pregnant

9 Weeks pregnant
Aug 13, 0200 217 days to go
Aug 14, 0200 216 days to go
Aug 15, 0200 215 days to go
Aug 16, 0200 214 days to go
Aug 17, 0200 213 days to go
Aug 18, 0200 212 days to go
Aug 19, 0200 211 days to go

10 Weeks pregnant

10 Weeks pregnant
Aug 20, 0200 210 days to go
Aug 21, 0200 209 days to go
Aug 22, 0200 208 days to go
Aug 23, 0200 207 days to go
Aug 24, 0200 206 days to go
Aug 25, 0200 205 days to go
Aug 26, 0200 204 days to go

11 Weeks pregnant

11 Weeks pregnant
Aug 27, 0200 203 days to go
Aug 28, 0200 202 days to go
Aug 29, 0200 201 days to go
Aug 30, 0200 200 days to go
Aug 31, 0200 199 days to go
Sep 1, 0200 198 days to go
Sep 2, 0200 197 days to go

12 Weeks pregnant

12 Weeks pregnant
Sep 3, 0200 196 days to go
Sep 4, 0200 195 days to go
Sep 5, 0200 194 days to go
Sep 6, 0200 193 days to go
Sep 7, 0200 192 days to go
Sep 8, 0200 191 days to go
Sep 9, 0200 190 days to go

Second trimester

Your second trimester is from to .

13 Weeks pregnant

13 Weeks pregnant
Sep 10, 0200 189 days to go
Sep 11, 0200 188 days to go
Sep 12, 0200 187 days to go
Sep 13, 0200 186 days to go
Sep 14, 0200 185 days to go
Sep 15, 0200 184 days to go
Sep 16, 0200 183 days to go

14 Weeks pregnant

14 Weeks pregnant
Sep 17, 0200 182 days to go
Sep 18, 0200 181 days to go
Sep 19, 0200 180 days to go
Sep 20, 0200 179 days to go
Sep 21, 0200 178 days to go
Sep 22, 0200 177 days to go
Sep 23, 0200 176 days to go

15 Weeks pregnant

15 Weeks pregnant
Sep 24, 0200 175 days to go
Sep 25, 0200 174 days to go
Sep 26, 0200 173 days to go
Sep 27, 0200 172 days to go
Sep 28, 0200 171 days to go
Sep 29, 0200 170 days to go
Sep 30, 0200 169 days to go

16 Weeks pregnant

16 Weeks pregnant
Oct 1, 0200 168 days to go
Oct 2, 0200 167 days to go
Oct 3, 0200 166 days to go
Oct 4, 0200 165 days to go
Oct 5, 0200 164 days to go
Oct 6, 0200 163 days to go
Oct 7, 0200 162 days to go

17 Weeks pregnant

17 Weeks pregnant
Oct 8, 0200 161 days to go
Oct 9, 0200 160 days to go
Oct 10, 0200 159 days to go
Oct 11, 0200 158 days to go
Oct 12, 0200 157 days to go
Oct 13, 0200 156 days to go
Oct 14, 0200 155 days to go

18 Weeks pregnant

18 Weeks pregnant
Oct 15, 0200 154 days to go
Oct 16, 0200 153 days to go
Oct 17, 0200 152 days to go
Oct 18, 0200 151 days to go
Oct 19, 0200 150 days to go
Oct 20, 0200 149 days to go
Oct 21, 0200 148 days to go

19 Weeks pregnant

19 Weeks pregnant
Oct 22, 0200 147 days to go
Oct 23, 0200 146 days to go
Oct 24, 0200 145 days to go
Oct 25, 0200 144 days to go
Oct 26, 0200 143 days to go
Oct 27, 0200 142 days to go
Oct 28, 0200 141 days to go

20 Weeks pregnant

20 Weeks pregnant
Oct 29, 0200 140 days to go
Oct 30, 0200 139 days to go
Oct 31, 0200 138 days to go
Nov 1, 0200 137 days to go
Nov 2, 0200 136 days to go
Nov 3, 0200 135 days to go
Nov 4, 0200 134 days to go

21 Weeks pregnant

21 Weeks pregnant
Nov 5, 0200 133 days to go
Nov 6, 0200 132 days to go
Nov 7, 0200 131 days to go
Nov 8, 0200 130 days to go
Nov 9, 0200 129 days to go
Nov 10, 0200 128 days to go
Nov 11, 0200 127 days to go

22 Weeks pregnant

22 Weeks pregnant
Nov 12, 0200 126 days to go
Nov 13, 0200 125 days to go
Nov 14, 0200 124 days to go
Nov 15, 0200 123 days to go
Nov 16, 0200 122 days to go
Nov 17, 0200 121 days to go
Nov 18, 0200 120 days to go

23 Weeks pregnant

23 Weeks pregnant
Nov 19, 0200 119 days to go
Nov 20, 0200 118 days to go
Nov 21, 0200 117 days to go
Nov 22, 0200 116 days to go
Nov 23, 0200 115 days to go
Nov 24, 0200 114 days to go
Nov 25, 0200 113 days to go

24 Weeks pregnant

24 Weeks pregnant
Nov 26, 0200 112 days to go
Nov 27, 0200 111 days to go
Nov 28, 0200 110 days to go
Nov 29, 0200 109 days to go
Nov 30, 0200 108 days to go
Dec 1, 0200 107 days to go
Dec 2, 0200 106 days to go

25 Weeks pregnant

25 Weeks pregnant
Dec 3, 0200 105 days to go
Dec 4, 0200 104 days to go
Dec 5, 0200 103 days to go
Dec 6, 0200 102 days to go
Dec 7, 0200 101 days to go
Dec 8, 0200 100 days to go
Dec 9, 0200 99 days to go

26 Weeks pregnant

26 Weeks pregnant
Dec 10, 0200 98 days to go
Dec 11, 0200 97 days to go
Dec 12, 0200 96 days to go
Dec 13, 0200 95 days to go
Dec 14, 0200 94 days to go
Dec 15, 0200 93 days to go
Dec 16, 0200 92 days to go

27 Weeks pregnant

27 Weeks pregnant
Dec 17, 0200 91 days to go
Dec 18, 0200 90 days to go
Dec 19, 0200 89 days to go
Dec 20, 0200 88 days to go
Dec 21, 0200 87 days to go
Dec 22, 0200 86 days to go
Dec 23, 0200 85 days to go

Third trimester

Your third trimester is from to .

28 Weeks pregnant

28 Weeks pregnant
Dec 24, 0200 84 days to go
Dec 25, 0200 83 days to go
Dec 26, 0200 82 days to go
Dec 27, 0200 81 days to go
Dec 28, 0200 80 days to go
Dec 29, 0200 79 days to go
Dec 30, 0200 78 days to go

29 Weeks pregnant

29 Weeks pregnant
Dec 31, 0200 77 days to go
Jan 1, 0201 76 days to go
Jan 2, 0201 75 days to go
Jan 3, 0201 74 days to go
Jan 4, 0201 73 days to go
Jan 5, 0201 72 days to go
Jan 6, 0201 71 days to go

30 Weeks pregnant

30 Weeks pregnant
Jan 7, 0201 70 days to go
Jan 8, 0201 69 days to go
Jan 9, 0201 68 days to go
Jan 10, 0201 67 days to go
Jan 11, 0201 66 days to go
Jan 12, 0201 65 days to go
Jan 13, 0201 64 days to go

31 Weeks pregnant

31 Weeks pregnant
Jan 14, 0201 63 days to go
Jan 15, 0201 62 days to go
Jan 16, 0201 61 days to go
Jan 17, 0201 60 days to go
Jan 18, 0201 59 days to go
Jan 19, 0201 58 days to go
Jan 20, 0201 57 days to go

32 Weeks pregnant

32 Weeks pregnant
Jan 21, 0201 56 days to go
Jan 22, 0201 55 days to go
Jan 23, 0201 54 days to go
Jan 24, 0201 53 days to go
Jan 25, 0201 52 days to go
Jan 26, 0201 51 days to go
Jan 27, 0201 50 days to go

33 Weeks pregnant

33 Weeks pregnant
Jan 28, 0201 49 days to go
Jan 29, 0201 48 days to go
Jan 30, 0201 47 days to go
Jan 31, 0201 46 days to go
Feb 1, 0201 45 days to go
Feb 2, 0201 44 days to go
Feb 3, 0201 43 days to go

34 Weeks pregnant

34 Weeks pregnant
Feb 4, 0201 42 days to go
Feb 5, 0201 41 days to go
Feb 6, 0201 40 days to go
Feb 7, 0201 39 days to go
Feb 8, 0201 38 days to go
Feb 9, 0201 37 days to go
Feb 10, 0201 36 days to go

35 Weeks pregnant

35 Weeks pregnant
Feb 11, 0201 35 days to go
Feb 12, 0201 34 days to go
Feb 13, 0201 33 days to go
Feb 14, 0201 32 days to go
Feb 15, 0201 31 days to go
Feb 16, 0201 30 days to go
Feb 17, 0201 29 days to go

36 Weeks pregnant

36 Weeks pregnant
Feb 18, 0201 28 days to go
Feb 19, 0201 27 days to go
Feb 20, 0201 26 days to go
Feb 21, 0201 25 days to go
Feb 22, 0201 24 days to go
Feb 23, 0201 23 days to go
Feb 24, 0201 22 days to go

37 Weeks pregnant

37 Weeks pregnant
Feb 25, 0201 21 days to go
Feb 26, 0201 20 days to go
Feb 27, 0201 19 days to go
Feb 28, 0201 18 days to go
Mar 1, 0201 17 days to go
Mar 2, 0201 16 days to go
Mar 3, 0201 15 days to go

38 Weeks pregnant

38 Weeks pregnant
Mar 4, 0201 14 days to go
Mar 5, 0201 13 days to go
Mar 6, 0201 12 days to go
Mar 7, 0201 11 days to go
Mar 8, 0201 10 days to go
Mar 9, 0201 9 days to go
Mar 10, 0201 8 days to go

39 Weeks pregnant

39 Weeks pregnant
Mar 11, 0201 7 days to go
Mar 12, 0201 6 days to go
Mar 13, 0201 5 days to go
Mar 14, 0201 4 days to go
Mar 15, 0201 3 days to go
Mar 16, 0201 2 days to go
Mar 17, 0201 1 days to go

40 Weeks pregnant

40 Weeks pregnant
Mar 18, 0201      It is your due date!

Due date calculation 2.0

An alternative calculation of your due date, based on the Mittendorf-Williams method.

1st day of last period

Did you know?

  • 1. You may come accross various abbreviations for your due date. DD= `Due date`, EDD= `expected date of delivery`, EDC= `estimated date of confinement`

  • 2. We -and probably your doctor too- use Naegeles method (anno 1838) to calculate your due date: Add 280 days to the start of the last menstrual cycle, or 266 days to the ovulation.

  • 3. Your due date is an estimate, it is an average. In the chart below you can see the reality. In week 38, 2 weeks before the due date, 2 out of 10 women will give birth.
    In week 39, 1 week before the due date, 2 out of 10 women will give birth.
    In week 40, the due date, 3 out of 10 women will give birth.
    In week 41, 1 week after the due date, 2 out of 10 women will give birth.
    It is very unlikely that your baby will gestate for longer than 42 weeks. In such cases, estimated due dates may have been incorrectly calculated.

  • 4. A more accurate method to determine the due date is the Mittendorf-Williams Rule This method can also predict the likelihood of premature delivery, which affects 400,000 births annually in the United States. You may try this method yourself using the form above